Miejsce pochodzenia: | Pekin |
---|---|
Nazwa handlowa: | speedata |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001/3C/IP65 |
Numer modelu: | SD55 (8464N) |
Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
Szczegóły pakowania: | Jeden przenośny moduł zbierający dane w niezależnym pudełku |
Czas dostawy: | w 2 tygodniach |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / na miesiąc |
OS: | System operacyjny Android 8.1 | Nazwa: | Przenośny kolektor danych |
---|---|---|---|
PROCESORA: | Octa-Core 2.0GHz | Pamięć: | 4G RAM 64G ROM |
Dimansion: | 150 mm * 72,5 mm * 15 mm | Waga: | 240g |
4G: | Wsparcie | Tylna kamera: | 13mp |
Przednia kamera: | 5mp | Ładowanie: | Szybkie ładowanie PE |
High Light: | rfid mobile reader,handheld data collection devices |
Android 8.1 OS4G RAM 64G ROM Przenośny kolektor danych z QR Code Scanner
Funkcje produktów
W skrócie Projekt do zarządzania sprzedażą detaliczną w tagach odzieżowych do czytania
4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci ROM
System operacyjny Android 8.1, 8-rdzeniowy procesor 2,0 GHz
Gniazdo kart Micro SD (TF) Do 128 GB
Mały i lekki terminal ręczny, o wadze mniejszej niż 200 g, przenośny do przenoszenia.
30 ° Wygodny kąt skanowania i 4 przyciski skanowania dla szybkiej obsługi
OEM od Foxconn, zapewnić dobrą jakość i sezonowalny czas oczekiwania
IP67 Klasa odporna na warunki przemysłowe, pyłoszczelna, odporna na wstrząsy
Wklejono certyfikaty takie jak CE / FCC / CCC / NCC / IP65 i 1.5M Drop Test
Branża aplikacji
Logistyka i ekspres | Monitorowanie i badania na zwierzętach | Odczyty liczników elektrycznych |
Przechowywanie i dystrybucja | Kontrola petrochemiczna | Geomatyka i geodezja |
Przemysł medyczny i farmaceutyczny | Mobilna policja | Logistyka tytoniowa |
Geodezja i mapowanie | Rolnictwo | Ochrona wody |
Zarządzanie społecznością sieciową | Śledzenie produktu | Zarządzanie majątkiem trwałym |
SD55UHF Podstawowe parametry | |
OS | Android 8.1 |
procesor | Octa-Core 2.0GHz |
Baran | 2 GB |
ROM | 16 GIGA BAJTÓW |
Ekspansja | Gniazdo kart micro SD (TF) o pojemności do 128 GB |
Klawiatura | 5 bocznych przycisków, 2 przyciski głośności, 2 przyciski funkcyjne (1 lewy i prawy), 1 przycisk zasilania |
Powiadomienie | Dźwięk / wibracje / LED Monit |
Audio | 1609 Dwa głośniki, wodoodporna konstrukcja, podwójna redukcja szumów krzemu |
Wymiary | 150 mm * 72,5 mm * 20 mm |
Waga (z akumulatorem) | 400g |
Aparat fotograficzny | |
Aparat fotograficzny | Kamera tylna 13MP AF (opcja 16MP PDAF); Kamera przednia 5MP FF |
Tryb ostrości | Autofocus; Front focus |
Lampa błyskowa | Obsługa pojedynczego koloru lampy błyskowej LED |
Pokaz | |
Pokaz | 5,5-calowy pełny ekran |
Rozkład | 720 * 1440 |
Panel dotykowy | 5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
Moc | |
Bateria | Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 4500mAh |
Ładowanie | Szybkie ładowanie PE, w pełni naładowany czas <4 godziny Standard ładowania bezprzewodowego QI, 5W lub 10W |
Berło | obsługa USB-TypeC, obsługa szybkiego ładowania, obsługa OTG |
Porozumiewanie się | |
Bluetooth | BT4.0 BLE |
WLAN | WiFi 802.11 a / b / g / n 2.4G 5G |
WWAN | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 lub B1 / B4 / B8 / B13 TDD-LTE B38 / B39 // B40 / B41 TDSCDMA B34 / B39 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA1x / CDMA2000 BC0 |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS, opcja UBLOX8030 |
Wydajność | |
Operacja Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
Wilgotność | 5% ~ 95% (Bez kondensacji) |
Opieczętowanie | IP67 |
Test upadku | W obszarze roboczym 6 boków wytrzyma uderzenie o wysokości 1,5 metra na betonową podłogę |
Test bębnowy | 6 powierzchni stykowych toczących się 1000 razy / 0,5 M |
ESD | ± 15kV Wyładowanie w powietrzu, ± 8kV Kontakt rozładowania |
Certyfikat | CCC, CTA |
Usługa
Jakość i reputacja to dla nas jedyny cel naszej firmy. Mówimy bardzo dobrze o oferowaniu dobrych usług po naszym kliencie i zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby sprostać wymaganiom naszych klientów.