Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | UHF 5.5 Wytrzymały telefon | OS: | 5.1 OS |
---|---|---|---|
Odległość odczytu: | 3- 6 metrów | ROM: | 16 GIGA BAJTÓW |
Baran: | 2 GB | Rozbudowany Slot: | 128 GB |
Waga: | <300g | Klawisz: | 5 Przycisk boczny |
Ekran dodatkowy: | 0.91 OLED | Klasa ochrony: | IP65 |
High Light: | gprs rfid reader,android mobile barcode scanner |
5.5 Wytrzymały telefon Mobilny ręczny czytnik UHF Rfid Przenośny dalekosiężny
KT55 Urządzenie Android z 2D Barcode | |||||
OS | Android 5.1 | ||||
RDZEŃ | |||||
Rdzeń | procesor | Octa-core 1.3GHz ARM® Cortex-A53 | |||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 | ||||
Flash ROM | 16 GIGA BAJTÓW | ||||
Baran | 2 GB pamięci DDR3 | ||||
Konfiguracja ogólna | |||||
Pokaz | Główny ekran | 5,5 cala OLED 1920 * 1080 FHD | |||
Sub-screen | 0.91 OLED | ||||
Ekran dotykowy | Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy | ||||
Odcisk palca | tak | ||||
GPS | Obsługa GPS / QZSS / SBAS (WAAS / MSAS / EGNOS / GAGAN). Obsługa pełnego AGPS | ||||
Bluetooth | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Low Energy (LE) | ||||
WiFi | 802,11 a / b / g / n | ||||
Klasa ochrony | IP65 | ||||
Poziom odporności na upadek | 1,5 m | ||||
Kamera (tak) | Tylna kamera | Aparat 13MP | |||
Przednia kamera | Aparat 5MP | ||||
Klawiatura | Przód / bok | 5 przycisków bocznych | |||
Berło | Złącze micro-USB | USB2.0 OTG | |||
Gniazdo karty SIM | 1 standardowe gniazdo SIM | ||||
1 gniazdo Micro SIM | |||||
Gniazdo karty TF | tak | ||||
gniazdo zasilania | Micro USB | ||||
Wtyczka dźwiękowa | tak | ||||
Interfejs zewnętrzny | OPCJA | USB, RS232, SPI, GPIO | |||
Bateria | Rodzaj | akumulator litowo-jonowy 6000mAh | |||
Czas czuwania | 600 godzin | ||||
Czas połączenia | Do 6 godzin | ||||
Czas ładowania | 5 godzin (ładowanie przez USB) | ||||
Charakterystyka fizyczna | Wymiar | 170 * 79 * 13 mm | |||
Waga | > 250gz baterią (zgodnie z konfiguracją) | ||||
Temperatura robocza | -20 ° C do 50 ° C / -4 ° F do 122 ° F | ||||
Temperatura przechowywania | -30 ° C do 70 ° C / -22 ° F do 158 ° F | ||||
Wilgotność (nieskondensowana) | Obsługa od 10% do 90% / Przechowywanie 5% do 95% | ||||
Wyładowania elektrostatyczne | ± 15 kV wyrzut powietrza, ± 8 kV wyładowanie kontaktowe | ||||
Regulacja EMC | CE | ||||
OPCJE | |||||
Kolor wyglądu | opcja | różne opcje kolorów | |||
Ładowanie bezprzewodowe | opcja | to bezprzewodowa podstawa transmisyjna. | |||
Czytanie z dalekiej podczerwieni | opcja | IEC62056-21 (IEC1107) protokół komunikacyjny | |||
Rozpoznawanie IRIS | opcja | Odległość rozpoznawania jest mniejsza niż 20 cm | |||
PSAM | opcja | ISO7816 (interfejs karty SIM) | |||
NFC | opcja | NFC (zgodny z 13,56 MHz ISO 14443A ISO15693) | |||
Skaner kodów kreskowych | opcja | Honeywell N6603 Skaner kodów kreskowych 1D i 2D |
Wyciąć urządzenie | |||||
Czytnik RFID | opcja 1 | LF RFID (134,2 kHz, ISO 11784/11785, FDX-B / HDX) - odległość odczytu 10 cm | |||
Opcja 2 | LF RFID (125 KHz) - odległość odczytu 10 cm | ||||
opcja 3 | HF RFID (13,56 MHz ISO 14443A / B ISO 15693) - odległość odczytu 5 cm | ||||
tak | R2000 UHF RFID 860-960 MHz ISO18000-6C (EPC Gen2) - zasięg odczytu do 3m-5m | ||||
Czytnik kart IC (opcjonalnie) | opcja | ISO7816 ID-1 | |||
Drukarka | opcja | 2-calowa, bezpośrednia drukarka termiczna | |||
MRZ | opcja | Czcionki ICAO 9303 / E13B i OCRB | |||
czytnik linii papilarnych | opcja 1 | UPEK TCS1 (spełnij FIPS-201 FBI) | |||
Opcja 2 | UPEK TCS2SS | ||||
opcja 3 | Dostosowane do potrzeb klienta. | ||||
Bezpłatne rozszerzenie | Wiele interfejsów rozszerzeń, takich jak RS232, GPIO, USB, SPI. Możesz swobodnie projektować, co chcesz. |
Osoba kontaktowa: market
Tel: +8615521519265