Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | 4G LTD Inteligentny telefon linii papilarnych | OS: | Android 5.1OS |
---|---|---|---|
PROCESORA: | Osiem rdzeni 1.3GHz | Rozmiar ekranu: | 8 cali |
Pokaz: | 4.0 cala IPS 480 * 800 Światło słoneczne widoczne | Bluetooth: | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Low Energy (LE) |
WIFI: | 2,4 GHz 802,11 b / g / n | ROM: | 16 GIGA BAJTÓW |
Baran: | 2 GB | Rozległe gniazdo pamięci: | 128 GB |
High Light: | android fingerprint scanner,industrial barcode scanner |
Inteligentny telefon LTE Wodoodporny skaner kodów kreskowych Sprawdzanie obecności zabezpieczeń Bezpieczeństwo użytkowania
Tablet dotykowy KT80 | |||||
OS | Android 5.1 | ||||
RDZEŃ | |||||
Rdzeń | procesor | Osiem rdzeni 1.3GHz ARM® Cortex-A53 | |||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 | ||||
Flash ROM | 16 GIGA BAJTÓW | ||||
Baran | 2 GB pamięci DDR3 | ||||
Konfiguracja ogólna | |||||
Pokaz | 8-calowy IPS 1024 * 768 | ||||
ekran dotykowy | Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy | ||||
GPS | Obsługa GPS / QZSS / SBAS (WAAS / MSAS / EGNOS / GAGAN). Obsługa pełnego AGPS | ||||
Bluetooth | v2.1 + EDR / 3.0 + HS / v4.0 Low Energy (LE) | ||||
WiFi | 802,11 a / b / g / n | ||||
Klasa ochrony | IP65 | ||||
Poziom odporności na upadek | 1,5 m | ||||
Aparat fotograficzny | Tylna kamera | Aparat 13MP | |||
Przednia kamera | Aparat 5MP | ||||
Klawiatura | Przód / bok | 12 klawiszy | |||
Berło | Złącze micro-USB | USB2.0 OTG | |||
Gniazdo karty SIM | 2 gniazdo Micro SIM | ||||
Gniazdo karty TF | * 2 | ||||
ładowanie | Ładowanie Micro USB + Magnetic | ||||
Wtyczka dźwiękowa | * 2 | ||||
Interfejs zewnętrzny | HOST USB | * 1 | |||
RS232 | * 2 | ||||
Bateria | Rodzaj | akumulator litowo-jonowy 6800mAh * 2 | |||
Czas czuwania | 600 godzin | ||||
Czas połączenia | Do 6 godzin | ||||
Czas ładowania | 8 godzin (ładowanie magnetyczne) | ||||
Charakterystyka fizyczna | Wymiar | 270 * 176 * 20mm | |||
Waga | > 800gz baterią (zgodnie z konfiguracją) | ||||
Temperatura robocza | -20 ° C do 50 ° C / -4 ° F do 122 ° F | ||||
Temperatura przechowywania | -30 ° C do 70 ° C / -22 ° F do 158 ° F | ||||
Wilgotność (nieskondensowana) | Obsługa od 10% do 90% / Przechowywanie 5% do 95% | ||||
Wyładowania elektrostatyczne | ± 15 kV wyrzut powietrza, ± 8 kV wyładowanie kontaktowe | ||||
Regulacja EMC | CE | ||||
OPCJE | |||||
Skaner kodów kreskowych | opcja | Skaner kodów kreskowych HoneyWell 1D i 2D | |||
NFC | opcja | 13,56 MHz NFC | |||
Rozpoznawanie IRIS | tak | Odległość rozpoznawania jest mniejsza niż 20 cm | |||
PSAM | opcja | ISO7816 (interakcja z kartą SIM) | |||
Odczyt licznika na podczerwień | opcja | IEC62056-21 (IEC1107) protokół komunikacyjny | |||
Uchwyt magnetyczny | opcja | Zastosuj do naprawy samochodu lub komputera stacjonarnego | |||
Pasek na rękę | opcja | Obrót o 360 stopni | |||
Rysik | opcja | Pojemnościowy długopis dotykowy | |||
RFID | opcja 1 | LF RFID (134,2 kHz, ISO 11784/11785, FDX-B / HDX) | |||
Opcja 2 | LF RFID (125 kHz) | ||||
opcja 3 | HF RFID (13,56 MHz ISO 14443A / B ISO 15693) | ||||
opcja 4 | UHF RFID 860-960MHz ISO18000-6C (EPC Gen2) / ISO18000-6A, kompatybilność B w trybie bezpośrednim ---- z zestawem R2000, czytnik dalekiego zasięgu. | ||||
Czytnik kart inteligentnych | opcja | skontaktuj się z kartą SMART zgodną z ISO7816 | |||
Odcisk palca | opcja 1 | przekrój TCS1 (z FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ) | |||
Opcja 2 | Inne niestandardowe moduły odcisków palców | ||||
MRZ | |||||
Moduł niestandardowy innych klientów. |
Osoba kontaktowa: market
Tel: +8615521519265